シーバンス ア・モール テナント募集
募集条件
部屋番号 | 面積 | 入居時期 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
109 | 48.00坪 (158.40㎥) | 即入居可能 | 飲食店 (イートインスペース要) ※用途変更不可 | 居抜き可能 (元イタリアンレストラン) 既設ガス配管無し |
110 | 64.80坪 (213.80㎥) | スケルトン | ||
203 | 34.49坪 (114.01㎥) | 現状イートインスペース | ||
204 | 40.30坪 (133.22㎥) | スケルトン |
賃料:相談 / 共益費:賃料に含む / 敷金:相談 /
契約期間:相談
フロアー図
設備スペック
部屋番号 | 坪数 (坪) | 電気 | 排気 | 給気 (㎥/h) | ガス (kcal/H) | ガス配管 (A) | 給水口径 (A) | 雑排水口径 (A) |
電灯 (KVA) | 動力 (kW) | 店舗 (㎥/h) | 厨房 (㎥/h) | フード (㎥/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 48.00 | 26 | 30 | 900 | 300 | 4400 | 5600 | 190,080 | 50 | 30 | 75 |
110 | 64.80 | 30 | 38 | 2000 | 600 | 10100 | 12700 | 256,560 | 50 | 40 | 100 |
203 | 34.49 | 15 | 20 | 900 | 300 | 4400 | 5600 | 136,680 | 32 | 30 | 40 |
204 | 40.3 | 16 | 6.1 | 1000 | 300 | 5200 | 6500 | 159,732 | 50 | 30 | 100 |
建物概要
所在地 |
---|
東京都港区芝浦1-2-2 |
構造/規模 |
鉄骨・鉄筋コンクリート造/地上4階地下1階 |
竣工 |
1991年1月 |
アクセス |
JR山手線・京浜東北線 浜松町駅南口より徒歩約8分 |
※ 現状と異なる場合は、現状を優先いたします
お問い合わせ
NTTアーバンバリューサポート株式会社
首都圏第一事業部 シーバンス営業所
03-5440-6301
(更新日:2024年10月)